名称 | よみ | 2005年 | おもな意味・特徴 | わら、青々 from Kawabata | |
春 | 立春 | りっしゅん | 2/4 | 節分の翌日。一年の始まり。旧正月。 | まつだいの景色 |
雨水 | うすい | 2/18 | 寒さが和らぎ雪が雨に変わる。 | まつだいの景色 | |
啓蟄 | けいちつ | 3/5 | 虫が地面のぬくもりを感じて動き出す。 | まつだいの景色 | |
春分 | しゅんぶん | 3/20 | 昼と夜の長さが同じ。花が咲き始める。 | 花は咲く | |
清明 | せいめい | 4/5 | 草木が芽吹き気配は清浄で美しい。 | まつだいの景色 | |
穀雨 | こくう | 4/20 | 雨が降り穀物が育つ。 | まつだいの景色、萌え、サクラ | |
夏 | 立夏 | りっか | 5/5 | 夏の始まり。新緑。さわやかな風。 | 苗代、夕刻、山菜、山草、田植 |
小満 | しょうまん | 5/21 | 万物が成長する。 | まつだいの景色 | |
芒種 | ぼうしゅ | 6/5 | 田植えの時期。 | まつだいの景色 | |
夏至 | げし | 6/21 | 最も日が長い日。 | まつだいの景色、燕立つ | |
小暑 | しょうしょ | 7/7 | 梅雨が明け、暑さが厳しくなる。 | まつだいの景色 | |
大暑 | たいしょ | 7/23 | 最も暑いころ。 | 川端青刈り開始 | |
秋 | 立秋 | りっしゅう | 8/7 | 秋の始まり。この日から残暑になる。 | 青刈り |
処暑 | しょしょ | 8/23 | 暑さも収まる。 | まつだいの景色、二番刈 | |
白露 | はくろ | 9/7 | 朝露が降り、秋の気配を感じ始める。 | まつだいの景色、名月、稲刈り | |
秋分 | しゅうぶん | 9/23 | 昼夜の長さが同じ。朝夕は涼しくなる。 | まつだいの景色 | |
寒露 | かんろ | 10/8 | 穀物を収穫する。木々が色づく。 | まつだいの景色、風景2 | |
霜降 | そうこう | 10/23 | 霜が降り、秋も終わる。 | まつだいの景色、雲海 | |
冬 | 立冬 | りっとう | 11/7 | 冬の始まり。寒くなり始める。 | 立冬、雪山、清祓祭、初雪 |
小雪 | しょうせつ | 11/22 | 雨が雪に変わる。 | まつだいの景色 | |
大雪 | たいせつ | 12/7 | 雪が降り積もる。 | まつだいの景色 | |
冬至 | とうじ | 12/22 | 最も日が短い日。 | まつだいの景色、正月 | |
小寒 | しょうかん | 2006/1/5 | 木枯らしがふく。 (2005/1/5) | 小正月1、小正月2 | |
大寒 | だいかん | 2006/1/20 |
最も寒いころ。 (2005/1/20) | まつだいの景色 |
梅雨 6月27日 〜 7月18日 |